Discover Romania’s Top 100 Most Popular First Names
The list of "Top 100 Romanian Names" is a key resource for future parents. From the traditional Maria and Ioan to modern favorites like Daria and Matei, these names are deeply woven into the culture and identity of Romania.
Use this list as inspiration, and then take the next step to uncover the hidden influences of any name with our powerful Free Personalized Name Report tool.
Get Your FREE Personalized Name ReportTop 100 Romanian First Names (2004–2025)
Click 'Analyse' next to any name below to instantly discover its deeper meaning and influence on personality and potential.
Name | Total | Searches RO | Searches Global | Analyze |
---|---|---|---|---|
Andrei | ≈ 497K | 1.7K | — | Analyze |
Ioan | ≈ 447K | 200 | — | Analyze |
Vasile | ≈ 375K | 450 | — | Analyze |
Ionuț | ≈ 362K | 150 | — | Analyze |
Mihai | ≈ 350K | 1.3K | — | Analyze |
Ion | ≈ 336K | — | — | Analyze |
George | ≈ 325K | 6.4K | — | Analyze |
Alexandru | ≈ 325K | 900 | — | Analyze |
Marian | ≈ 317K | 700 | — | Analyze |
Ștefan | ≈ 313K | 200 | — | Analyze |
Nicolae | ≈ 300K | 700 | — | Analyze |
Cristian | ≈ 275K | 600 | — | Analyze |
Daniel | ≈ 275K | 900 | — | Analyze |
Marius | ≈ 260K | 800 | — | Analyze |
Bogdan | ≈ 225K | 500 | — | Analyze |
Adrian | ≈ 225K | — | — | Analyze |
Dumitru | ≈ 225K | 300 | — | Analyze |
Victor | ≈ 200K | 450 | — | Analyze |
Robert | ≈ 175K | 600 | — | Analyze |
Sorin | ≈ 175K | — | — | Analyze |
Vlad | ≈ 150K | 7.1K | — | Analyze |
Gabriel | ≈ 140K | 600 | — | Analyze |
Florin | ≈ 140K | 600 | — | Analyze |
Cătălin | ≈ 140K | — | — | Analyze |
Valentin | ≈ 140K | — | — | Analyze |
Ionel | ≈ 135K | 100 | — | Analyze |
Gheorghe | ≈ 120K | 700 | — | Analyze |
Marin | ≈ 115K | 700 | — | Analyze |
Laurențiu | ≈ 115K | — | — | Analyze |
Răzvan | ≈ 113K | 300 | — | Analyze |
Petre | ≈ 105K | 70 | — | Analyze |
Denis | ≈ 105K | 1.3K | — | Analyze |
Cosmin | ≈ 105K | 400 | — | Analyze |
Tudor | ≈ 98K | 1.3K | — | Analyze |
Ilie | ≈ 97K | — | — | Analyze |
Alin | ≈ 90K | — | — | Analyze |
Paul | ≈ 85K | 1.0K | — | Analyze |
Dragoș | ≈ 83K | — | — | Analyze |
Teodor | ≈ 78K | — | — | Analyze |
Petru | ≈ 73K | — | — | Analyze |
Matei | ≈ 70K | 800 | — | Analyze |
Sebastian | ≈ 70K | 700 | — | Analyze |
Silviu | ≈ 70K | — | — | Analyze |
Costel | ≈ 70K | 250 | — | Analyze |
Octavian | ≈ 65K | — | — | Analyze |
Luca | ≈ 50K | 5.0K | — | Analyze |
Rareș | ≈ 48K | 150 | — | Analyze |
Călin | ≈ 47K | — | — | Analyze |
Damian | ≈ 38K | — | — | Analyze |
Horia | ≈ 30K | — | — | Analyze |
Patrick | ≈ 30K | — | — | Analyze |
Nicolas | ≈ 25K | 500 | — | Analyze |
Toma | ≈ 25K | — | — | Analyze |
Eric | ≈ 25K | 700 | — | Analyze |
Dorinel | ≈ 20K | 200 | — | Analyze |
Fănel | ≈ 4K | 10 | — | Analyze |
Nume | Total persoane | Căutări/lună România | Căutări/lună Global | Analiză |
---|---|---|---|---|
Maria | ≈ 1,486,913 | — | — | Analyze |
Ioana | ≈ 390,970 | — | — | Analyze |
Elena | — | — | — | Analyze |
Alexandra | — | — | — | Analyze |
Andreea | ≈ 348,137 | — | — | Analyze |
Ana | — | — | — | Analyze |
Daria | — | — | — | Analyze |
Sofia | — | — | — | Analyze |
Anastasia | — | — | — | Analyze |
Teodora | — | — | — | Analyze |
Ilinca | — | — | — | Analyze |
Natalia | — | — | — | Analyze |
Mihaela | — | — | — | Analyze |
Nicoleta | — | — | — | Analyze |
Bianca | — | — | — | Analyze |
Adriana | — | — | — | Analyze |
Alina | — | — | — | Analyze |
Mara | — | — | — | Analyze |
Irina | — | — | — | Analyze |
Oana | ≈ 72,012 | — | — | Analyze |
Raluca | — | — | — | Analyze |
Roxana | — | — | — | Analyze |
Cristina | — | — | — | Analyze |
Denisa | — | — | — | Analyze |
Georgiana | — | — | — | Analyze |
Larisa | — | — | — | Analyze |
Amalia | — | — | — | Analyze |
Antonia | — | — | — | Analyze |
Anca | — | — | — | Analyze |
Beatrice | — | — | — | Analyze |
Cătălina | — | — | — | Analyze |
Delia | — | — | — | Analyze |
Emilia | — | — | — | Analyze |
Iuliana | — | — | — | Analyze |
Lavinia | — | — | — | Analyze |
Livia | — | — | — | Analyze |
Mădălina | — | — | — | Analyze |
Monica | — | — | — | Analyze |
Paula | — | — | — | Analyze |
Ruxandra | — | — | — | Analyze |
Simona | — | — | — | Analyze |
Sorina | — | — | — | Analyze |
Sonia | — | — | — | Analyze |
Ștefania | — | — | — | Analyze |
Valentina | — | — | — | Analyze |
Veronica | — | — | — | Analyze |
Victoria | — | — | — | Analyze |
Charlotte | — | — | — | Analyze |
Josephine | — | — | — | Analyze |
Mariana | ≈ 264,991 | — | — | Analyze |
Mărioara | ≈ 51,460 | — | — | Analyze |
Marinela | ≈ 50,873 | — | — | Analyze |
Ionela | ≈ 148,488 | — | — | Analyze |
The Secret to a Constructive Name: Why Balance Matters
The Hidden Meaning Behind Names
Did you know that even the most familiar or beautiful names can influence a person’s thinking, emotions, and success?
According to the Kabalarian Philosophy, every name carries a mathematical vibration that can strengthen or weaken the balance of mind and character.
Surprisingly, among Romania’s 100 most common male and female names, only three would be considered mathematically balanced —and even those, only when harmonized with a complementary family name.
This doesn’t mean popular names are “bad”; rather, it shows how understanding name balance can help parents make more conscious, constructive choices for their child’s future.
Why Balanced Names Matters
A name sets the mental blueprint that shapes a person’s thinking patterns, emotional responses, and even health tendencies. When the first name and last name complement each other, they create a vibration of clarity, confidence, and calm—a foundation for intelligence and happiness. But when they are out of harmony, tension and inner conflict can emerge, often unconsciously.
Get a Personalized Name Analysis
Explore your own name or a name you're considering. It's free and reveals hidden potentials and obstacles.To explore this in your own name — or a name you’re considering for a child — you can use our Free Name Analyzer below.
It reveals how a name influences the individual’s inner nature, personality, health, relationships, potential, and life direction.
100% private! We never share your information.